flipkart

Tuesday, 18 August 2015

avatar movie total world wide collections






Budget

$237,000,000 (estimated)




Opening Weekend

$4,007,750 (USA) (29 August 2010) (812 Screens)

$77,025,481 (USA) (20 December 2009) (3,452 Screens)

£8,509,050 (UK) (20 December 2009) (503 Screens)

ARS 1,273,414 (Argentina) (5 January 2010) (104 Screens)

€9,651,703 (Italy) (17 January 2010) (848 Screens)

PHP 57,336,776 (Philippines) (20 December 2009) (105 Screens)

$1,221,393 (Russia) (29 August 2010) (313 Screens)

$19,732,998 (Russia) (20 December 2009)




Gross

$760,507,625 (USA) (18 November 2010)

$760,505,847 (USA) (14 November 2010)

$760,462,559 (USA) (7 November 2010)

$760,410,799 (USA) (31 October 2010)

$760,375,018 (USA) (24 October 2010)

$760,339,004 (USA) (17 October 2010)

$760,307,594 (USA) (10 October 2010)

$760,277,873 (USA) (4 October 2010)

$760,237,551 (USA) (26 September 2010)

$760,083,041 (USA) (19 September 2010)

$759,562,778 (USA) (12 September 2010)

$758,247,840 (USA) (5 September 2010)

$4,007,750 (USA) (29 August 2010)

$749,766,139 (USA) (8 August 2010)

$749,748,303 (USA) (1 August 2010)

$749,726,993 (USA) (25 July 2010)

$749,701,420 (USA) (18 July 2010)

$749,657,409 (USA) (11 July 2010)

$749,603,864 (USA) (4 July 2010)

$749,535,574 (USA) (27 June 2010)

$749,434,950 (USA) (20 June 2010)

$749,316,799 (USA) (13 June 2010)

$749,202,090 (USA) (6 June 2010)

$749,073,100 (USA) (30 May 2010)

$748,821,665 (USA) (23 May 2010)

$748,468,373 (USA) (16 May 2010)

$747,946,415 (USA) (9 May 2010)

$747,292,481 (USA) (2 May 2010)

$746,365,137 (USA) (25 April 2010)

$745,023,267 (USA) (18 April 2010)

$743,688,973 (USA) (11 April 2010)

$742,332,678 (USA) (4 April 2010)

$740,440,529 (USA) (28 March 2010)

$736,907,957 (USA) (21 March 2010)

$730,270,443 (USA) (14 March 2010)

$720,607,444 (USA) (7 March 2010)

$706,560,068 (USA) (28 February 2010)

$687,962,011 (USA) (21 February 2010)

$629,344,204 (USA) (7 February 2010)

$601,141,551 (USA) (2 February 2010)

$595,752,416 (USA) (31 January 2010)

$551,741,499 (USA) (24 January 2010)

$504,868,451 (USA) (17 January 2010)

$430,846,514 (USA) (10 January 2010)

$352,114,898 (USA) (3 January 2010)

$283,811,000 (USA) (31 December 2009)

$212,711,184 (USA) (27 December 2009)

$77,025,481 (USA) (20 December 2009)

$760,507,625 (USA)

£93,442,625 (UK) (5 September 2010)

£92,813,108 (UK) (29 August 2010)

£91,354,118 (UK) (4 April 2010)

£91,053,002 (UK) (28 March 2010)

£90,596,474 (UK) (21 March 2010)

£89,856,247 (UK) (14 March 2010)

£88,748,017 (UK) (7 March 2010)

£86,799,652 (UK) (28 February 2010)

£83,265,484 (UK) (21 February 2010)

£71,936,392 (UK) (7 February 2010)

£65,070,599 (UK) (31 January 2010)

£57,441,123 (UK) (24 January 2010)

£49,374,516 (UK) (17 January 2010)

£40,991,797 (UK) (10 January 2010)

£32,815,618 (UK) (3 January 2010)

£18,404,659 (UK) (27 December 2009)

£8,509,050 (UK) (20 December 2009)

$2,787,965,087 (Worldwide) (13 February 2015)

$2,782,275,172 (Worldwide) (25 November 2011)

$2,027,457,462 (Non-USA)

ARS 13,468,534 (Argentina) (25 May 2010)

ARS 13,453,327 (Argentina) (18 May 2010)

ARS 13,442,324 (Argentina) (11 May 2010)

ARS 13,427,587 (Argentina) (4 May 2010)

ARS 13,421,498 (Argentina) (27 April 2010)

ARS 13,408,408 (Argentina) (20 April 2010)

ARS 13,391,353 (Argentina) (13 April 2010)

ARS 13,372,233 (Argentina) (6 April 2010)

ARS 13,422,538 (Argentina) (30 March 2010)

ARS 13,382,203 (Argentina) (23 March 2010)

ARS 13,303,290 (Argentina) (16 March 2010)

ARS 13,150,806 (Argentina) (9 March 2010)

ARS 12,835,979 (Argentina) (2 March 2010)

ARS 12,130,101 (Argentina) (23 February 2010)

ARS 11,242,940 (Argentina) (16 February 2010)

ARS 10,176,576 (Argentina) (9 February 2010)

ARS 8,795,750 (Argentina) (1 February 2010)

ARS 7,173,919 (Argentina) (26 January 2010)

ARS 5,407,218 (Argentina) (19 January 2010)

ARS 3,561,348 (Argentina) (12 January 2010)

ARS 1,273,414 (Argentina) (5 January 2010)

$204,000,000 (China) (31 December 2010)

€63,479,181 (Italy) (7 March 2010)

€62,057,403 (Italy) (28 February 2010)

€58,955,421 (Italy) (21 February 2010)

€54,230,341 (Italy) (14 February 2010)

No comments:

Post a Comment